Wire Wheel Brushes
อัพเดตล่าสุด
For do-it-yourself type.
| SKU | กรุณาเลือก |
Share Product:
รายละเอียด
WIRE WHEEL BRUSHES
| ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Length, L m/m | Arbor Hole/Shank, B / S m/m | Code No. (Coarse) | Code No. (Fine) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI-30 | 75m/m - 3" | 15 | 13 | 111-211 | 111-221 | 4500 | - | 200 |
| WI-40 | 100m/m - 4" | 23 | 13 | 111-311 | 111-321 | 4500 | - | 100 |
| WI-50 | 125m/m -5" | 30 | 13 | 111-411 | 111-421 | 4500 | - | 50 |
| WI-60 | 150m/m - 6" | 35 | 13 | 111-511 | 111-521 | 4500 | - | 50 |
| WI-80 | 200m/m - 8" | 55 | 16 | 111-711 | 111-721 | 4500 | - | 50 |
WIRE WHEEL BRUSHES WITH SHANK
| ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Length, L m/m | Arbor Hole/Shank, B / S m/m | Code No. (Coarse) | Code No. (Fine) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-15 | 40m/m - 1 1/2" | 10 | 6 | 141-311 | 141-321 | 4500 | 20 | 400 |
| SW-20 | 50m/m - 2" | 12 | 6 | 141-411 | 141-421 | 4500 | 20 | 400 |
| SW-25 | 65m/m - 2 1/2" | 18 | 6 | 141-511 | 141-521 | 4500 | 20 | 200 |
| SW-30 | 75m/m - 3" | 20 | 6 | 141-611 | 141-621 | 4500 | 20 | 200 |
| SW-40 | 100m/m - 4" | 25 | 6 | 141-711 | 141-721 | 4500 | 20 | 200 |
CUP BRUSHES WITH SHANK
| ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Length, L m/m | Arbor Hole/Shank, B / S m/m | Code No. (Coarse) | Code No. (Fine) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-15 | 40m/m - 1 1/2" | 20 | 6 | 151-311 | 151-321 | 4500 | 20 | 200 |
| SC-20 | 50m/m - 2" | 20 | 6 | 151-411 | 151-421 | 4500 | 20 | 200 |
| SC-25 | 65m/m - 2 1/2" | 25 | 6 | 151-511 | 151-521 | 4500 | 20 | 200 |
| SC-30 | 75m/m - 3" | 25 | 6 | 151-611 | 151-621 | 4500 | 20 | 200 |
END BRUSHES
| ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Length, L m/m | Arbor Hole/Shank, B / S m/m | Code No. (Coarse) | Code No. (Fine) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-03 | 10m/m - 3/8" | 20 | 6 | 175-031 | - | 4500 | 50 | 1000 |
| SEI-05 | 16m/m - 5/8" | 25 | 6 | 175-051 | - | 4500 | 20 | 500 |
| SEI-06 | 20m/m - 3/4" | 25 | 6 | 175-061 | - | 4500 | 20 | 500 |
| SEI-10 | 25m/m - 1" | 25 | 6 | 175-101 | - | 4500 | 20 | 300 |
| SEI-12 | 32m/m - 1 1/4" | 25 | 6 | 175-121 | - | 4500 | 20 | 300 |
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งที่มา | SG |

.jpg)

